Cadastrar E-mail

Portal Dados Minas Gerais
CONVÊNIOS DE REPASSES TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS OPERAÇÕES DE CRÉDITO PAC

Usuário:  Usuario Anonimo   Último Acesso:  18/05/2024 17:42:11
Atualização:03/05/2024
CONVÊNIOS DE REPASSE
NÍVEL:BRASIL
(Fonte CGU - http://www.portaldatransparencia.gov.br/download-de-dados/convenios)

Ver Estados
SITUAÇÃO DA PROPOSTA QTD VL GLOBAL VL REPASSE VL GLOBAL - REPASSE
EM R$ EM %
ADIMPLENTE 34.007 153.699.560.266,27 117.183.265.110,81 36.516.295.155,47 23,76
AGUARDANDO PRESTACAO DE CONTAS 3.169 3.650.574.163,31 2.561.408.842,26 1.089.165.321,05 29,84
ARQUIVADO 7 1.391.350,07 1.381.512,79 9.837,28 0,71
ASSINADO 2 608.500,00 0,00 608.500,00 100,00
CANCELADO 149 2.248.084.802,70 215.020.296,25 2.033.064.506,45 90,44
CONCLUIDO 1.624 12.007.313.213,85 9.766.681.214,71 2.240.631.999,14 18,66
CONVENIO ANULADO 6.820 4.773.691.455,96 0,00 4.773.691.455,96 100,00
EM EXECUCAO 40.004 73.176.986.038,12 29.257.775.399,37 43.919.210.638,75 60,02
EXCLUIDO 15 53.262.710,39 0,00 53.262.710,39 100,00
INADIMPLENCIA SUSPENSA 15.102 11.362.695.174,03 9.689.169.664,36 1.673.525.509,67 14,73
INADIMPLENTE 4.115 4.884.723.700,18 4.273.001.774,74 611.721.925,44 12,52
NORMAL 71.590 45.481.275.585,26 42.075.305.633,92 3.405.969.951,34 7,49
PRESTACAO DE CONTAS APROVADA 2.533 1.431.335.727,70 1.340.775.983,14 90.559.744,56 6,33
PRESTACAO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS 3.947 3.064.149.002,69 2.177.101.297,71 887.047.704,98 28,95
PRESTACAO DE CONTAS EM ANALISE 6.310 11.083.077.817,18 9.499.550.887,19 1.583.526.929,99 14,29
PRESTACAO DE CONTAS EM COMPLEMENTACAO 1.722 2.465.617.974,77 2.068.211.569,17 397.406.405,60 16,12
PRESTACAO DE CONTAS ENVIADA PARA ANALISE 6.876 5.850.591.324,32 5.107.993.230,75 742.598.093,57 12,69
PRESTACAO DE CONTAS INICIADA POR ANTECIPACAO 913 687.471.515,48 609.716.066,88 77.755.448,60 11,31
PRESTACAO DE CONTAS REJEITADA 1.534 1.394.576.231,62 1.051.354.174,80 343.222.056,81 24,61
RESCINDIDO 14 113.745.866,00 1.004.819,00 112.741.047,00 99,12
TOTAL 200.453 337.430.732.419,89 236.878.717.477,82 100.552.014.942,06 29,80

Página Anterior